Lignis Analytics
Análise precisa de todos os dados analisados
Total em Estoque
1406
Itens
Consumo Total
2021
Últimos 3 meses
Média Mensal
35
Consumo por mês
Produtos Críticos
2
Sem estoque
Consumo Mensal
Status de Estoque
Com Estoque: 17
Sem Estoque: 2
Top 10 Produtos por Consumo Médio
Inventário Detalhado
| Corrediças telescópio 450mm | 7 un | 29 un | 23 un | 17 un | |
| Corrediça telescópio 550mm | 18 un | 16 un | 5 un | ||
| Corrediça Invisível Amortecedor 450mm | 22 un | 30 un | 17 un | ||
| Corrediça Invisível Amortecedor 550mm | 3 un | 10 un | 4 un | ||
| Pistão 80N | 28 un | 60 un | 30 un | 30 un | |
| Dobradiça reta com amort. | 752 un | 54 un | 848 un | 392 un | 431 un |
| Corrediça telescópio 250mm | 15 un | 7 un | 2 un | ||
| Corrediça telescópio 300mm | 27 un | 10 un | 16 un | 9 un | |
| Corrediça telescópio 350mm | 78 un | 10 un | 16 un | 9 un | |
| Corrediça telescópio 400mm | 59 un | 32 un | 5 un | 12 un | |
| Corrediça telescópio 500mm | 32 un | 4 un | 39 un | 28 un | 24 un |
| Corrediça Invisível Amortecedor 270mm | 22 un | 2 un | 1 un | ||
| Corrediça Invisível Amortecedor 300mm | 32 un | 8 un | 14 un | 7 un | |
| Corrediça Invisível Amortecedor 350mm | 42 un | 2 un | 1 un | ||
| Corrediça Invisível Amortecedor 400mm | 46 un | 11 un | 13 un | 8 un | |
| Corrediça Invisível Amortecedor 500mm | 32 un | 22 un | 33 un | 18 un | |
| Pistão inverso 80N | 36 un | 20 un | 38 un | 19 un | |
| Dobradiça curva com amortecedor | 132 un | 74 un | 40 un | 38 un | |
| Dobradiça reta sem amortecedor | 48 un | 50 un | 10 un | 20 un |
Mostrando 19 de 19 produtos